De acordo com simulações de dados baseadas em Inteligência Artificial (IA) conduzidas pela Sportradar, líder em tecnologia esportiva, a Inglaterra tem a maior probabilidade de vencer o UEFA EURO 2024 em 14 de julho.
A Sportradar utilizou insights de apostas de sua rede global de 900 operadores de apostas esportivas.
O algoritmo alimentado por IA recebeu dezenas de milhares de pontos de dados. Isso permite uma análise detalhada dos dados históricos e a antecipação de cenários futuros nas regras do torneio deste ano.
Probabilidades das seleções para o título da UEFA EURO 2024
A tecnologia de IA da Sportradar realizou 10 mil simulações para cada um dos 51 jogos do torneio.
A Inglaterra emergiu como vencedora em 2.400 casos, revelando uma probabilidade de 24%, superando a França e a Alemanha, conforme o modelo de probabilidade da IA da Sportradar.
Isso sugere que a equipe de Gareth Southgate tem chances significativas de conquistar o título da EURO 2024
TIME | CAMPEÃO DO TORNEIO | ALCANÇAR A FINAL | SUPERAR AS QUARTAS | ALCANÇAR O TOP 8 | PASSAR DA PRIMEIRA FASE |
---|---|---|---|---|---|
INGLATERRA | 24.0% | 37.3% | 54.8% | 75.0% | 97.0% |
FRANÇA | 18.1% | 31.0% | 50.6% | 72.3% | 94.2% |
ALEMANHA | 15.2% | 26.3% | 42.7% | 67.2% | 95.5% |
PORTUGAL | 10.5% | 20.8% | 39.5% | 61.3% | 95.4% |
ESPANHA | 9.3% | 18.1% | 32.6% | 62.3% | 90.7% |
ITÁLIA | 5.3% | 11.9% | 25.1% | 53.4% | 85.7% |
HOLANDA | 4.5% | 10.9% | 25.3% | 47.7% | 77.4% |
BÉLGICA | 4.4% | 10.4% | 23.5% | 49.9% | 90.7% |
CROÁCIA | 1.8% | 5.4% | 13.5% | 36.1% | 70.8% |
DINAMARCA | 1.4% | 4.5% | 12.2% | 29.1% | 70.8% |
ÁUSTRIA | 0.9% | 3.1% | 9.9% | 25.6% | 55.1% |
SUÍÇA | 0.9% | 2.8% | 9.0% | 25.5% | 61.9% |
PERU | 0.8% | 2.8% | 9.4% | 23.4% | 71.3% |
UCRÂNIA | 0.8% | 2.9% | 9.5% | 26.7% | 72.4% |
SÉRVIA | 0.5% | 2.2% | 7.2% | 21.1% | 59.4% |
HUNGRIA | 0.5% | 2.2% | 7.1% | 21.7% | 57.4% |
POLÔNIA | 0.3% | 1.1% | 4.7% | 15.5% | 39.0% |
TCHECA | 0.3% | 1.4% | 5.4% | 16.5% | 60.5% |
ESCÓCIA | 0.2% | 1.4% | 4.9% | 16.6% | 49.9% |
ROMÊNIA | 0.2% | 1.2% | 4.9% | 18.0% | 60.2% |
ESLOVÁQUIA | 0.1% | 0.6% | 2.7% | 11.7% | 46.0% |
ALBÂNIA | 0.1% | 0.4% | 1.6% | 7.2% | 24.4% |
ESLOVÊNIA | 0.1% | 0.5% | 2.1% | 8.8% | 35.4% |
GEÓRGIA | 0.0% | 0.6% | 1.9% | 7.7% | 38.9% |
Probabilidades para o vencedor da chuteira de ouro
As simulações de IA identificaram o francês Kylian Mbappé como o jogador com maior probabilidade de ganhar a Chuteira de Ouro da EURO 2024.
Em 10 mil simulações, Mbappé foi o artilheiro em 1.519 vezes. Harry Kane, da Inglaterra, foi selecionado 1.477 vezes. Jude Bellingham e Phil Foden, também ingleses, foram identificados 453 e 288 vezes, respectivamente.
NOME | PAÍS | % CHANCE |
---|---|---|
KYLIAN MBAPPE | FRANÇA | 15.2% |
HARRY KANE | INGLATERRA | 14.8% |
CRISTIANO RONALDO | PORTUGAL | 6.4% |
JUDE BELLINGHAM | INGLATERRA | 4.5% |
OLIVIER GIROUD | FRANÇA | 3.8% |
ROMELU LUKAKU | BÉLGICA | 3.6% |
ALVARO MORATA | ESPANHA | 3.4% |
PHIL FODEN | INGLATERRA | 2.9% |
KAI HAVERTZ | ALEMANHA | 2.9% |
CIRO IMMOBILE | ITÁLIA | 2.6% |
Metas necessárias para ganhar a chuteira de ouro:
NÚMERO DE GOLS MARCADOS | % CHANCE |
---|---|
3 | 0.1% |
4 | 6.4% |
5 | 28.0% |
6 | 31.4% |
7 | 19.2% |
8 | 9.1% |
9 | 3.7% |
10 | 1.5% |
11 | 0.5% |
12 | 0.2% |
13 | 0.0% |
14 | 0.1% |
Isenção de responsabilidade: As informações acima não devem ser utilizadas para fins de apostas.
Sobre a Sportradar
A Sportradar Group AG, fundada em 2001, é a empresa líder global em tecnologia esportiva. Ela cria experiências imersivas para fãs e apostadores de esportes.
Além disso, a empresa está posicionada na interseção das indústrias de esportes, mídia e apostas. Dessa forma, ela fornece às federações esportivas, imprensa, plataformas de consumo e operadores de apostas esportivas.
Como parceiro confiável de organizações como ATP, NBA, NHL, MLB, NASCAR, UEFA, FIFA e Bundesliga, a Sportradar tem um alcance significativo. Ela cobre mais de um milhão de eventos anualmente em todos os principais esportes.
Com significativos relacionamentos na indústria e experiência no setor, a Sportradar está fazendo mais do que apenas redefinir a experiência dos fãs de esportes.
Assim, a empresa também protege os esportes por meio de sua divisão de Serviços de Integridade e defende um ambiente voltado à integridade para todos os envolvidos. Por fim, isso demonstra o compromisso da empresa com a integridade e a transparência no esporte.